1.4升 發(fā)動(dòng)機(jī) 150馬力 電動(dòng)機(jī) 85kW | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 430PHEV 插電混動(dòng)尊貴版 | 23.58萬 | 3.00萬 | 26.58萬 | 詢價(jià) |
2020款 430PHEV 插電混動(dòng)旗艦版 | 24.58萬 | 3.00萬 | 27.58萬 | 詢價(jià) |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 430PHEV 混動(dòng)豪華版 | 29.58萬 | 2.00萬 | 31.58萬 | 詢價(jià) |
2019款 430PHEV 混動(dòng)旗艦版 | 30.58萬 | 2.00萬 | 32.58萬 | 詢價(jià) |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 430PHEV 混動(dòng)豪華版 國VI | 23.19萬 | 2.20萬 | 25.39萬 | 詢價(jià) |
2020款 430PHEV 混動(dòng)豪華版 國V | 23.19萬 | 2.20萬 | 25.39萬 | 詢價(jià) |
2020款 430PHEV 混動(dòng)精英版 國VI | 22.19萬 | 2.20萬 | 24.39萬 | 詢價(jià) |
2020款 430PHEV 混動(dòng)精英版 國V | 22.19萬 | 2.20萬 | 24.39萬 | 詢價(jià) |
2019款 430PHEV 混動(dòng)豪華版 | 26.49萬 | 2.20萬 | 28.69萬 | 詢價(jià) |
2019款 430PHEV 混動(dòng)精英版 | 25.49萬 | 2.20萬 | 27.69萬 | 詢價(jià) |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 430PHEV 混動(dòng)豪華版 | 29.38萬 | 2.20萬 | 31.58萬 | 詢價(jià) |
2019款 430PHEV 混動(dòng)旗艦版 | 30.38萬 | 2.20萬 | 32.58萬 | 詢價(jià) |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 430PHEV 混動(dòng)豪華版 國VI | 23.39萬 | 2.00萬 | 25.39萬 | 詢價(jià) |
2020款 430PHEV 混動(dòng)豪華版 國V | 23.39萬 | 2.00萬 | 25.39萬 | 詢價(jià) |
2020款 430PHEV 混動(dòng)精英版 國VI | 22.39萬 | 2.00萬 | 24.39萬 | 詢價(jià) |
2020款 430PHEV 混動(dòng)精英版 國V | 22.39萬 | 2.00萬 | 24.39萬 | 詢價(jià) |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 430PHEV 混動(dòng)精英版 國VI | 22.19萬 | 2.20萬 | 24.39萬 | 詢價(jià) |
2020款 430PHEV 混動(dòng)精英版 國V | 22.19萬 | 2.20萬 | 24.39萬 | 詢價(jià) |
2020款 430PHEV 混動(dòng)豪華版 國VI | 23.19萬 | 2.20萬 | 25.39萬 | 詢價(jià) |
2020款 430PHEV 混動(dòng)豪華版 國V | 23.19萬 | 2.20萬 | 25.39萬 | 詢價(jià) |
促銷車型 現(xiàn)金優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 430PHEV 混動(dòng)豪華版 | 31.58萬 | 0.00萬 | 31.58萬 | 詢價(jià) |
2019款 430PHEV 混動(dòng)旗艦版 | 32.58萬 | 0.00萬 | 32.58萬 | 詢價(jià) |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 430PHEV 混動(dòng)豪華版 | 28.69萬 | 0.00萬 | 28.69萬 | 詢價(jià) |
2019款 430PHEV 混動(dòng)精英版 | 27.69萬 | 0.00萬 | 27.69萬 | 詢價(jià) |
車型名稱 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 430PHEV 混動(dòng)旗艦版 | 32.58萬 | 0.00萬 | 32.58萬 | 詢價(jià) |
2019款 430PHEV 混動(dòng)豪華版 | 31.58萬 | 0.00萬 | 31.58萬 | 詢價(jià) |
1.4升 發(fā)動(dòng)機(jī) 150馬力 電動(dòng)機(jī) 85馬力 | 裸車價(jià) | 優(yōu)惠降幅 | 指導(dǎo)價(jià) | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 1.4T 混動(dòng)精英版 | 27.69萬 | 0.00萬 | 27.69萬 | 詢價(jià) |
2019款 1.4T 混動(dòng)豪華版 | 28.69萬 | 0.00萬 | 28.69萬 |