1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2021款 280TSI 兩驅風尚版 | 13.78萬 | 2.80萬 | 16.58萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅風尚版 國VI | 13.78萬 | 2.80萬 | 16.58萬 | 詢價 |
2021款 280TSI 兩驅舒適版 | 15.48萬 | 2.80萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅舒適版 國VI | 15.48萬 | 2.80萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2021款 280TSI 兩驅豪華版 | 16.08萬 | 2.80萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2021款 280TSI 兩驅R-Line | 16.08萬 | 2.80萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅豪華版 國VI | 16.08萬 | 2.80萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅R-Line 國VI | 16.08萬 | 2.80萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2021款 280TSI 兩驅豪華版PLUS | 16.18萬 | 2.80萬 | 18.98萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅豪華版PLUS 國VI | 16.18萬 | 2.80萬 | 18.98萬 | 詢價 |
2021款 280TSI 兩驅旗艦版 | 17.68萬 | 2.80萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅旗艦版 國VI | 17.68萬 | 2.80萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
2021款 330TSI 四驅豪華版 | 18.08萬 | 2.80萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2020款 改款 330TSI 四驅豪華版 國VI | 18.08萬 | 2.80萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅豪華版 國VI | 18.08萬 | 2.80萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2021款 330TSI 四驅豪華版PLUS | 18.18萬 | 2.80萬 | 20.98萬 | 詢價 |
2020款 改款 330TSI 四驅豪華版PLUS 國VI | 18.18萬 | 2.80萬 | 20.98萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅豪華版PLUS 國VI | 18.18萬 | 2.80萬 | 20.98萬 | 詢價 |
2021款 330TSI 四驅旗艦版 | 19.58萬 | 2.80萬 | 22.38萬 | 詢價 |
2020款 改款 330TSI 四驅旗艦版 國VI | 19.58萬 | 2.80萬 | 22.38萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅旗艦版 國VI | 19.58萬 | 2.80萬 | 22.38萬 | 詢價 |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 280TSI 兩驅風尚版 國VI | 14.18萬 | 2.40萬 | 16.58萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅舒適版 國VI | 15.88萬 | 2.40萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅豪華版 國VI | 16.48萬 | 2.40萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅R-Line 國VI | 16.48萬 | 2.40萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅豪華版PLUS 國VI | 16.58萬 | 2.40萬 | 18.98萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅旗艦版 國VI | 18.08萬 | 2.40萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
2020款 改款 330TSI 四驅豪華版 國VI | 18.48萬 | 2.40萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅豪華版 國VI | 18.48萬 | 2.40萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2020款 改款 330TSI 四驅豪華版PLUS 國VI | 18.58萬 | 2.40萬 | 20.98萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅豪華版PLUS 國VI | 18.58萬 | 2.40萬 | 20.98萬 | 詢價 |
2020款 改款 330TSI 四驅旗艦版 國VI | 19.98萬 | 2.40萬 | 22.38萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅旗艦版 國VI | 19.98萬 | 2.40萬 | 22.38萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 改款 330TSI 四驅旗艦版 國VI | 19.98萬 | 2.40萬 | 22.38萬 | 詢價 |
2020款 改款 330TSI 四驅豪華版PLUS 國VI | 18.58萬 | 2.40萬 | 20.98萬 | 詢價 |
2020款 改款 330TSI 四驅豪華版 國VI | 18.48萬 | 2.40萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅豪華版PLUS 國VI | 18.58萬 | 2.40萬 | 20.98萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅豪華版PLUS 國VI | 16.58萬 | 2.40萬 | 18.98萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅旗艦版 國VI | 19.98萬 | 2.40萬 | 22.38萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅豪華版 國VI | 18.48萬 | 2.40萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅旗艦版 國VI | 18.08萬 | 2.40萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅豪華版 國VI | 16.48萬 | 2.40萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅R-Line 國VI | 16.48萬 | 2.40萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅舒適版 國VI | 15.88萬 | 2.40萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅風尚版 國VI | 14.18萬 | 2.40萬 | 16.58萬 | 詢價 |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 四驅豪華版PLUS 國VI | 18.68萬 | 2.30萬 | 20.98萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅豪華版PLUS 國VI | 16.88萬 | 2.10萬 | 18.98萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅旗艦版 國VI | 20.08萬 | 2.30萬 | 22.38萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅豪華版 國VI | 18.58萬 | 2.30萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅旗艦版 國VI | 18.18萬 | 2.30萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅豪華版 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅R-Line 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅舒適版 國VI | 16.18萬 | 2.10萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅風尚版 國VI | 14.28萬 | 2.30萬 | 16.58萬 | 詢價 |
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 280TSI 兩驅風尚版 國VI | 14.28萬 | 2.30萬 | 16.58萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅舒適版 國VI | 15.98萬 | 2.30萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅豪華版 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅R-Line 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅豪華版PLUS 國VI | 16.68萬 | 2.30萬 | 18.98萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅旗艦版 國VI | 18.18萬 | 2.30萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
2020款 330TSI 四驅豪華版 國VI | 18.58萬 | 2.30萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅豪華版PLUS 國VI | 18.68萬 | 2.30萬 | 20.98萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅旗艦版 國VI | 20.08萬 | 2.30萬 | 22.38萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 四驅豪華版PLUS 國VI | 18.68萬 | 2.30萬 | 20.98萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅豪華版PLUS 國VI | 16.68萬 | 2.30萬 | 18.98萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅旗艦版 國VI | 20.08萬 | 2.30萬 | 22.38萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅豪華版 國VI | 18.58萬 | 2.30萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅旗艦版 國VI | 18.18萬 | 2.30萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅豪華版 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅R-Line 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅舒適版 國VI | 15.98萬 | 2.30萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅風尚版 國VI | 14.28萬 | 2.30萬 | 16.58萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅R-line 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 四驅旗艦版 國VI | 20.08萬 | 2.30萬 | 22.38萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅旗艦版 國VI | 18.18萬 | 2.30萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅風尚版 國VI | 14.28萬 | 2.30萬 | 16.58萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅豪華版 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅舒適版 國VI | 15.98萬 | 2.30萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 四驅豪華版 國VI | 18.58萬 | 2.30萬 | 20.88萬 | 詢價 |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
1.4升 渦輪增壓 150馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 280TSI 兩驅風尚版 國VI | 14.28萬 | 2.30萬 | 16.58萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅風尚版 國VI | 14.28萬 | 2.30萬 | 16.58萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅舒適版 國VI | 15.98萬 | 2.30萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅舒適版 國VI | 15.98萬 | 2.30萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅豪華版 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅R-Line 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅R-line 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅豪華版 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅豪華版PLUS 國VI | 16.68萬 | 2.30萬 | 18.98萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅旗艦版 國VI | 18.18萬 | 2.30萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅旗艦版 國VI | 18.18萬 | 2.30萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2.0升 渦輪增壓 186馬力 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
2020款 330TSI 四驅豪華版 國VI | 18.58萬 | 2.30萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 四驅豪華版 國VI | 18.58萬 | 2.30萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅豪華版PLUS 國VI | 18.68萬 | 2.30萬 | 20.98萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅旗艦版 國VI | 20.08萬 | 2.30萬 | 22.38萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 四驅旗艦版 國VI | 20.08萬 | 2.30萬 | 22.38萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 四驅豪華版PLUS 國VI | 18.68萬 | 2.30萬 | 20.98萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅豪華版PLUS 國VI | 16.68萬 | 2.30萬 | 18.98萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅旗艦版 國VI | 20.08萬 | 2.30萬 | 22.38萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅豪華版 國VI | 18.58萬 | 2.30萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅旗艦版 國VI | 18.18萬 | 2.30萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅豪華版 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅R-Line 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅舒適版 國VI | 15.98萬 | 2.30萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅風尚版 國VI | 14.28萬 | 2.30萬 | 16.58萬 | 詢價 |
促銷車型 綜合優(yōu)惠
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 四驅豪華版PLUS 國VI | 18.68萬 | 2.30萬 | 20.98萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅豪華版PLUS 國VI | 16.68萬 | 2.30萬 | 18.98萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅旗艦版 國VI | 20.08萬 | 2.30萬 | 22.38萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅豪華版 國VI | 18.58萬 | 2.30萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅旗艦版 國VI | 18.18萬 | 2.30萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅豪華版 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅R-Line 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅舒適版 國VI | 15.98萬 | 2.30萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅風尚版 國VI | 14.28萬 | 2.30萬 | 16.58萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優(yōu)惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 330TSI 四驅豪華版PLUS 國VI | 18.68萬 | 2.30萬 | 20.98萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅豪華版PLUS 國VI | 16.68萬 | 2.30萬 | 18.98萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅旗艦版 國VI | 20.08萬 | 2.30萬 | 22.38萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 四驅豪華版 國VI | 18.58萬 | 2.30萬 | 20.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅旗艦版 國VI | 18.18萬 | 2.30萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅豪華版 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅R-Line 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅舒適版 國VI | 15.98萬 | 2.30萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2020款 280TSI 兩驅風尚版 國VI | 14.28萬 | 2.30萬 | 16.58萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅R-line 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 四驅旗艦版 國VI | 20.08萬 | 2.30萬 | 22.38萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅旗艦版 國VI | 18.18萬 | 2.30萬 | 20.48萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅風尚版 國VI | 14.28萬 | 2.30萬 | 16.58萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅豪華版 國VI | 16.58萬 | 2.30萬 | 18.88萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 兩驅舒適版 國VI | 15.98萬 | 2.30萬 | 18.28萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 四驅豪華版 國VI | 18.58萬 | 2.30萬 | 20.88萬 | 詢價 |