車型名稱 | 裸車價 | 優惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 380TSI 豪華版 國VI | 22.29萬 | 2.50萬 | 24.79萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 旗艦版 國VI | 25.79萬 | 2.50萬 | 28.29萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 尊貴版 國VI | 23.79萬 | 2.50萬 | 26.29萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 領尊版 國VI | 22.89萬 | 2.50萬 | 25.39萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 豪華版 國VI | 21.29萬 | 2.50萬 | 23.79萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 精英版 國VI | 19.29萬 | 2.50萬 | 21.79萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 尊貴版 國VI | 22.79萬 | 2.50萬 | 25.29萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 精英版 國VI | 18.19萬 | 2.50萬 | 20.69萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 商務版 國VI | 15.99萬 | 2.50萬 | 18.49萬 | 詢價 |
車型名稱 | 裸車價 | 優惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 380TSI 自動四驅智動豪華版7座 國VI | 25.78萬 | 2.50萬 | 28.28萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅智動豪華版 國VI | 25.78萬 | 2.50萬 | 28.28萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅R-Line旗艦版7座 國VI | 28.68萬 | 2.50萬 | 31.18萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅R-Line旗艦版 國VI | 28.68萬 | 2.50萬 | 31.18萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅R-Line尊崇旗艦版 國VI | 32.58萬 | 2.50萬 | 35.08萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 自動兩驅風尚版 國VI | 19.38萬 | 2.50萬 | 21.88萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 自動兩驅智動豪華版 國VI | 22.88萬 | 2.50萬 | 25.38萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 自動兩驅全景舒適版 國VI | 21.58萬 | 2.50萬 | 24.08萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 自動兩驅R-Line旗艦版 國VI | 24.48萬 | 2.50萬 | 26.98萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 自動兩驅全景舒適版 國VI | 19.68萬 | 2.50萬 | 22.18萬 |
車型名稱 | 裸車價 | 優惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 380TSI 自動四驅智動豪華版7座 國VI | 25.78萬 | 2.50萬 | 28.28萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅智動豪華版 國VI | 25.78萬 | 2.50萬 | 28.28萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅R-Line旗艦版7座 國VI | 28.68萬 | 2.50萬 | 31.18萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅R-Line旗艦版 國VI | 28.68萬 | 2.50萬 | 31.18萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 自動四驅R-Line尊崇旗艦版 國VI | 32.58萬 | 2.50萬 | 35.08萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 自動兩驅風尚版 國VI | 19.38萬 | 2.50萬 | 21.88萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 自動兩驅智動豪華版 國VI | 22.88萬 | 2.50萬 | 25.38萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 自動兩驅全景舒適版 國VI | 21.58萬 | 2.50萬 | 24.08萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 自動兩驅R-Line旗艦版 國VI | 24.48萬 | 2.50萬 | 26.98萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 自動兩驅全景舒適版 國VI | 19.68萬 | 2.50萬 | 22.18萬 | 詢價 |
促銷車型 綜合優惠
車型名稱 | 裸車價 | 優惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2019款 380TSI 豪華版 國VI | 22.29萬 | 2.50萬 | 24.79萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 旗艦版 國VI | 25.79萬 | 2.50萬 | 28.29萬 | 詢價 |
2019款 380TSI 尊貴版 國VI | 23.79萬 | 2.50萬 | 26.29萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 領尊版 國VI | 22.89萬 | 2.50萬 | 25.39萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 豪華版 國VI | 21.29萬 | 2.50萬 | 23.79萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 精英版 國VI | 19.29萬 | 2.50萬 | 21.79萬 | 詢價 |
2019款 330TSI 尊貴版 國VI | 22.79萬 | 2.50萬 | 25.29萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 精英版 國VI | 18.19萬 | 2.50萬 | 20.69萬 | 詢價 |
2019款 280TSI 商務版 國VI | 15.99萬 | 2.50萬 | 18.49萬 |
促銷車型 綜合優惠
車型名稱 | 裸車價 | 優惠降幅 | 指導價 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 530 V6 四驅尊崇旗艦版 國VI | 48.09萬 | 2.50萬 | 50.59萬 | 詢價 |
2020款 530 V6 四驅尊崇旗艦版 國V | 48.09萬 | 2.50萬 | 50.59萬 | 詢價 |
2020款 530 V6 四驅旗艦版 國VI | 45.19萬 | 2.50萬 | 47.69萬 | 詢價 |
2020款 530 V6 四驅旗艦版 國V | 45.19萬 | 2.50萬 | 47.69萬 | 詢價 |
2020款 530 V6 四驅豪華版 國VI | 40.29萬 | 2.50萬 | 42.79萬 | 詢價 |
2020款 530 V6 四驅豪華版 國V | 40.29萬 | 2.50萬 | 42.79萬 | 詢價 |
2020款 380TSI 四驅舒適版 國VI | 29.59萬 | 2.50萬 | 32.09萬 | 詢價 |
2020款 380TSI 四驅舒適版 國V | 29.59萬 | 2.50萬 | 32.09萬 | 詢價 |
2020款 380TSI 四驅旗艦版 國VI | 39.29萬 | 2.50萬 | 41.79萬 | 詢價 |
2020款 380TSI 四驅旗艦版 國V | 39.29萬 | 2.50萬 | 41.79萬 | 詢價 |
2020款 380TSI 四驅豪華版 國VI | 33.49萬 | 2.50萬 | 35.99萬 | 詢價 |
2020款 380TSI 四驅豪華版 國V | 33.49萬 | 2.50萬 | 35.99萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 兩驅舒適版 國VI | 27.59萬 | 2.50萬 | 30.09萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 兩驅舒適版 國V | 27.59萬 | 2.50萬 | 30.09萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 兩驅豪華版 國VI | 30.59萬 | 2.50萬 | 33.09萬 | 詢價 |
2020款 330TSI 兩驅豪華版 國V | 30.59萬 | 2.50萬 | 33.09萬 | 詢價 |